Hey guys here we are gonna provide you guys detail about AMU MBBS BDS Entrance Exam Answer Key or sheet 2015 so that you guys can check whether there are chances of your admission in amu mbbs bds admission 2015 or not .
Here we are providing AMU MBBS entrance exam Answer Key 2014 so that you can have the practice of previous year amu mbbs bds exam papers and can perform good in exam .Whenever www.amucontrollerexams.com/ will publish out the AMU MBBS BDS Entrance Exam Answer Key 2015 we will publish out the link for you .
Here we are providing you information like AMU MBBS BDS Entrance Exam Answer Key or sheet 2015 , AMU MBBS BDS Entrance Exam Answer Key or sheet 2014 , amu mbbs bds previous year 2014 question paper key or sheet so that you can practice well . In case you guys are left with any of the doubt then you can communicate with us , we will try to reach out to you as soon as possible .
Here we are providing AMU MBBS entrance exam Answer Key 2014 so that you can have the practice of previous year amu mbbs bds exam papers and can perform good in exam .Whenever www.amucontrollerexams.com/ will publish out the AMU MBBS BDS Entrance Exam Answer Key 2015 we will publish out the link for you .
AMU MBBS Answer Key 2014
M.B.B.S. / B.D.S. ADMISSION TEST -2014
ANSWER KEY SERIES ‘A’
ANSWER KEY SERIES ‘A’
Q.NO | ANSWER | Q.NO | ANSWER | Q.NO | ANSWER | Q.NO | ANSWER |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A | 51 | C | 101 | A | 151 | D |
2 | B | 52 | B | 102 | B | 152 | A |
3 | A | 53 | D | 103 | D | 153 | A |
4 | D | 54 | A | 104 | C | 154 | D |
5 | B | 55 | B | 105 | C | 155 | B |
6 | A | 56 | B | 106 | B | 156 | D |
7 | C | 57 | A | 107 | D | 157 | A |
8 | D | 58 | C | 108 | B | 158 | A |
9 | C | 59 | B | 109 | C | 159 | C |
10 | A | 60 | C | 110 | B | 160 | B |
11 | D | 61 | C | 111 | A | 161 | C |
12 | A | 62 | A | 112 | C | 162 | B |
13 | D | 63 | D | 113 | B | 163 | C |
14 | A | 64 | A | 114 | B | 164 | C |
15 | D | 65 | C | 115 | B | 165 | D |
16 | A | 66 | B | 116 | C | 166 | C |
17 | B | 67 | B | 117 | C | 167 | A |
18 | A | 68 | C | 118 | B | 168 | B |
19 | C | 69 | D | 119 | C | 169 | A |
20 | D | 70 | A | 120 | C | 170 | A |
21 | C | 71 | A | 121 | A | 171 | A |
22 | B | 72 | B | 122 | A | 172 | A |
23 | A | 73 | A | 123 | D | 173 | A |
24 | C | 74 | D | 124 | D | 174 | D |
25 | A | 75 | B | 125 | C | 175 | B |
26 | B | 76 | C | 126 | B | 176 | D |
27 | C | 77 | A | 127 | C | 177 | C |
28 | A | 78 | A | 128 | C | 178 | B |
29 | A | 79 | B | 129 | B | 179 | A |
30 | B | 80 | B | 130 | C | 180 | C |
31 | C | 81 | A | 131 | B | 181 | A |
32 | A | 82 | B | 132 | D | 182 | D |
33 | C | 83 | D | 133 | C | 183 | D |
34 | A | 84 | B | 134 | D | 184 | A |
35 | B | 85 | B | 135 | C | 185 | B |
36 | A | 86 | D | 136 | B | 186 | C |
37 | C | 87 | B | 137 | B | 187 | D |
38 | B | 88 | D | 138 | D | 188 | A |
39 | A | 89 | C | 139 | D | 189 | C |
40 | A | 90 | B | 140 | D | 190 | D |
41 | C | 91 | B | 141 | D | 191 | D |
42 | C | 92 | C | 142 | B | 192 | D |
43 | B | 93 | B | 143 | C | 193 | C |
44 | A | 94 | C | 144 | A | 194 | A |
45 | D | 95 | B | 145 | D | 195 | A |
46 | B | 96 | C | 146 | A | 196 | C |
47 | A | 97 | A | 147 | B | 197 | A |
48 | A | 98 | B | 148 | B | 198 | A |
49 | B | 99 | C | 149 | A | 199 | C |
50 | C | 100 | B | 150 | C | 200 | C |
ANSWER KEY SERIES ‘B’
Q.NO | ANSWER | Q.NO | ANSWER | Q.NO | ANSWER | Q.NO | ANSWER |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D | 51 | B | 101 | B | 151 | A |
2 | A | 52 | C | 102 | C | 152 | A |
3 | D | 53 | D | 103 | B | 153 | A |
4 | A | 54 | A | 104 | A | 154 | A |
5 | B | 55 | A | 105 | C | 155 | A |
6 | A | 56 | B | 106 | B | 156 | D |
7 | C | 57 | A | 107 | B | 157 | B |
8 | D | 58 | D | 108 | B | 158 | D |
9 | C | 59 | B | 109 | C | 159 | C |
10 | B | 60 | C | 110 | C | 160 | B |
11 | A | 61 | A | 111 | B | 161 | A |
12 | C | 62 | A | 112 | C | 162 | C |
13 | A | 63 | B | 113 | C | 163 | A |
14 | B | 64 | B | 114 | A | 164 | D |
15 | C | 65 | A | 115 | A | 165 | D |
16 | A | 66 | B | 116 | D | 166 | A |
17 | A | 67 | D | 117 | D | 167 | B |
18 | B | 68 | B | 118 | C | 168 | C |
19 | C | 69 | B | 119 | B | 169 | D |
20 | A | 70 | D | 120 | C | 170 | A |
21 | C | 71 | B | 121 | C | 171 | C |
22 | A | 72 | D | 122 | B | 172 | D |
23 | B | 73 | C | 123 | C | 173 | D |
24 | A | 74 | B | 124 | B | 174 | D |
25 | C | 75 | B | 125 | D | 175 | C |
26 | B | 76 | C | 126 | C | 176 | A |
27 | A | 77 | B | 127 | D | 177 | A |
28 | A | 78 | C | 128 | C | 178 | C |
29 | C | 79 | B | 129 | B | 179 | A |
30 | C | 80 | C | 130 | B | 180 | A |
31 | B | 81 | A | 131 | D | 181 | C |
32 | A | 82 | B | 132 | D | 182 | C |
33 | D | 83 | C | 133 | D | 183 | D |
34 | B | 84 | B | 134 | D | 184 | A |
35 | A | 85 | C | 135 | B | 185 | A |
36 | A | 86 | B | 136 | C | 186 | D |
37 | B | 87 | D | 137 | A | 187 | B |
38 | C | 88 | A | 138 | D | 188 | D |
39 | A | 89 | B | 139 | A | 189 | A |
40 | B | 90 | B | 140 | B | 190 | A |
41 | A | 91 | A | 141 | B | 191 | C |
42 | D | 92 | C | 142 | A | 192 | B |
43 | B | 93 | B | 143 | C | 193 | C |
44 | A | 94 | C | 144 | A | 194 | B |
45 | C | 95 | C | 145 | B | 195 | C |
46 | D | 96 | A | 146 | D | 196 | C |
47 | C | 97 | D | 147 | C | 197 | D |
48 | A | 98 | A | 148 | C | 198 | C |
49 | D | 99 | C | 149 | B | 199 | A |
50 | A | 100 | B | 150 | D | 200 | B |
ANSWER KEY SERIES ‘C’
Q.NO | ANSWER | Q.NO | ANSWER | Q.NO | ANSWER | Q.NO | ANSWER |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A | 51 | A | 101 | C | 151 | D |
2 | C | 52 | A | 102 | C | 152 | C |
3 | A | 53 | B | 103 | B | 153 | B |
4 | B | 54 | B | 104 | C | 154 | A |
5 | C | 55 | A | 105 | C | 155 | C |
6 | A | 56 | B | 106 | A | 156 | A |
7 | A | 57 | D | 107 | A | 157 | D |
8 | B | 58 | B | 108 | D | 158 | D |
9 | C | 59 | B | 109 | D | 159 | A |
10 | A | 60 | D | 110 | C | 160 | B |
11 | C | 61 | B | 111 | B | 161 | C |
12 | A | 62 | D | 112 | C | 162 | D |
13 | B | 63 | C | 113 | C | 163 | A |
14 | A | 64 | B | 114 | B | 164 | C |
15 | C | 65 | B | 115 | C | 165 | D |
16 | B | 66 | C | 116 | B | 166 | D |
17 | A | 67 | B | 117 | D | 167 | D |
18 | A | 68 | C | 118 | C | 168 | C |
19 | C | 69 | B | 119 | D | 169 | A |
20 | C | 70 | C | 120 | C | 170 | A |
21 | B | 71 | A | 121 | B | 171 | C |
22 | A | 72 | B | 122 | B | 172 | A |
23 | D | 73 | C | 123 | D | 173 | A |
24 | B | 74 | B | 124 | D | 174 | C |
25 | A | 75 | C | 125 | D | 175 | C |
26 | A | 76 | B | 126 | D | 176 | D |
27 | B | 77 | D | 127 | B | 177 | A |
28 | C | 78 | A | 128 | C | 178 | A |
29 | A | 79 | B | 129 | A | 179 | D |
30 | B | 80 | B | 130 | D | 180 | B |
31 | A | 81 | A | 131 | A | 181 | D |
32 | D | 82 | C | 132 | B | 182 | A |
33 | B | 83 | B | 133 | B | 183 | A |
34 | A | 84 | C | 134 | A | 184 | C |
35 | C | 85 | C | 135 | C | 185 | B |
36 | D | 86 | A | 136 | A | 186 | C |
37 | C | 87 | D | 137 | B | 187 | B |
38 | A | 88 | A | 138 | D | 188 | C |
39 | D | 89 | C | 139 | C | 189 | C |
40 | A | 90 | B | 140 | C | 190 | D |
41 | D | 91 | B | 141 | B | 191 | C |
42 | A | 92 | C | 142 | D | 192 | A |
43 | D | 93 | D | 143 | B | 193 | B |
44 | A | 94 | A | 144 | C | 194 | A |
45 | B | 95 | A | 145 | B | 195 | A |
46 | A | 96 | B | 146 | A | 196 | A |
47 | C | 97 | A | 147 | C | 197 | A |
48 | D | 98 | D | 148 | B | 198 | A |
49 | C | 99 | B | 149 | B | 199 | D |
50 | B | 100 | C | 150 | B | 200 | B |
ANSWER KEY SERIES ‘D’
Q.NO | ANSWER | Q.NO | ANSWER | Q.NO | ANSWER | Q.NO | ANSWER |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 51 | C | 101 | C | 151 | D |
2 | A | 52 | B | 102 | A | 152 | A |
3 | C | 53 | B | 103 | D | 153 | B |
4 | B | 54 | C | 104 | A | 154 | C |
5 | A | 55 | B | 105 | B | 155 | D |
6 | A | 56 | C | 106 | B | 156 | A |
7 | C | 57 | B | 107 | A | 157 | C |
8 | C | 58 | C | 108 | C | 158 | D |
9 | B | 59 | A | 109 | A | 159 | D |
10 | A | 60 | B | 110 | B | 160 | D |
11 | D | 61 | C | 111 | D | 161 | C |
12 | B | 62 | B | 112 | C | 162 | A |
13 | A | 63 | C | 113 | C | 163 | A |
14 | A | 64 | B | 114 | B | 164 | C |
15 | B | 65 | D | 115 | D | 165 | A |
16 | C | 66 | A | 116 | B | 166 | A |
17 | A | 67 | B | 117 | C | 167 | C |
18 | B | 68 | B | 118 | B | 168 | C |
19 | A | 69 | A | 119 | A | 169 | D |
20 | D | 70 | C | 120 | C | 170 | A |
21 | B | 71 | B | 121 | B | 171 | A |
22 | A | 72 | C | 122 | B | 172 | D |
23 | C | 73 | C | 123 | B | 173 | B |
24 | D | 74 | A | 124 | C | 174 | D |
25 | C | 75 | D | 125 | C | 175 | A |
26 | A | 76 | A | 126 | B | 176 | A |
27 | D | 77 | C | 127 | C | 177 | C |
28 | A | 78 | B | 128 | C | 178 | B |
29 | D | 79 | B | 129 | A | 179 | C |
30 | A | 80 | C | 130 | A | 180 | B |
31 | D | 81 | D | 131 | D | 181 | C |
32 | A | 82 | A | 132 | D | 182 | C |
33 | B | 83 | A | 133 | C | 183 | D |
34 | A | 84 | B | 134 | B | 184 | C |
35 | C | 85 | A | 135 | C | 185 | A |
36 | D | 86 | D | 136 | C | 186 | B |
37 | C | 87 | B | 137 | B | 187 | A |
38 | B | 88 | C | 138 | C | 188 | A |
39 | A | 89 | A | 139 | B | 189 | A |
40 | C | 90 | A | 140 | D | 190 | A |
41 | A | 91 | B | 141 | C | 191 | A |
42 | B | 92 | B | 142 | D | 192 | D |
43 | C | 93 | A | 143 | C | 193 | B |
44 | A | 94 | B | 144 | B | 194 | D |
45 | A | 95 | D | 145 | B | 195 | C |
46 | B | 96 | B | 146 | D | 196 | B |
47 | C | 97 | B | 147 | D | 197 | A |
48 | A | 98 | D | 148 | D | 198 | C |
49 | C | 99 | B | 149 | D | 199 | A |
50 | A | 100 | D | 150 | B | 200 | D |
0 comments:
Post a Comment